При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Название компании | Цена за одну акцию, руб. | Изменения, % | ||
---|---|---|---|---|
Магнит ао | 5 687.50 | 7.23 | ||
МТС ао | 215.80 | 5.87 | ||
РусГидро ао | 0.57 | 4.82 | ||
ТМК ао | 111.68 | 4.17 | ||
ГМК НорНикель ао | 110.70 | 3.72 | ||
Роснефть ао | 536.95 | 3.67 | ||
Башнефть ао | 2 461.30 | 3.64 | ||
Ростелеком ао | 81.10 | 3.58 | ||
АЛРОСА ао | 54.70 | 3.46 | ||
Полюс ао | 14 003.00 | 3.42 | ||
Группа Позитив ПАО | 2 950.40 | 3.38 | ||
Группа ЛСР ао | 680.90 | 3.20 | ||
Московская Биржа ао | 227.01 | 3.10 | ||
ОГК-2 ао | 0.38 | 3.06 | ||
НЛМК ао | 160.17 | 3.01 | ||
Лукойл ао | 7 059.20 | 2.96 | ||
Сургутнефтегаз ао | 26.43 | 2.90 | ||
М.видео ао | 101.80 | 2.83 | ||
Аэрофлот ао | 52.00 | 2.67 | ||
МосЭнерго ао | 2.39 | 2.53 | ||
Северсталь ао | 1 334.60 | 2.53 | ||
ФСК ЕЭС ао | 0.09 | 2.40 | ||
Татнефть ао | 646.00 | 2.29 | ||
Интер РАО ао | 4.00 | 2.28 | ||
Сбербанк ао | 273.02 | 2.15 | ||
Юнипро ао | 1.82 | 2.01 | ||
Газпром нефть ао | 727.63 | 1.95 | ||
Банк Санкт-Петербург | 389.85 | 1.93 | ||
Банк ВТБ ао | 91.72 | 1.70 | ||
НОВАТЭК ао | 1 039.20 | 1.69 | ||
Газпром ао | 125.99 | 1.52 | ||
ММК ао | 46.81 | 1.49 | ||
МРСК Центра ао | 0.40 | 1.43 | ||
ФосАгро ао | 5 371.00 | 0.99 | ||
Сургутнефтегаз ап | 56.42 | 0.71 | ||
ПИК ао | 673.90 | 0.65 | ||
Распадская ао | 294.95 | 0.32 |
Finversia не несет ответственности за финансовые потери и убытки пользователей, понесенные вследствие принятия решений на основе информации, прогнозов, мнений, опубликованных на портале и канале Finversia, включая курсы, котировки, графики и торговые сигналы рынка. Данная информация не является инвестиционной рекомендацией.
Операции на финансовом рынке несут высокий уровень риска. Инвестируйте только те деньги, которые Вы можете позволить себе потерять.
Сервис «Магазин акций» предоставляет возможность самостоятельно торговать на биржевых площадках и покупать акции российских и иностранных эмитентов.
Технологический партнер и платформа сервиса – Финам.
Акции даны в порядке убывания уровня доходности за выбранный период (день, неделя, месяц, год).